LCD Monitor|ACER|CBA242YABMIRX|23.8"|Panel VA|1920x1080|16:9|75Hz|1 ms|Speakers|Swivel|Pivot|Height adjustable|Tilt|Colour Black|UM.QB2EE.A01
search
  • LCD Monitor|ACER|CBA242YABMIRX|23.8"|Panel VA|1920x1080|16:9|75Hz|1 ms|Speakers|Swivel|Pivot|Height adjustable|Tilt|Colour Black|UM.QB2EE.A01
  • LCD Monitor|ACER|CBA242YABMIRX|23.8"|Panel VA|1920x1080|16:9|75Hz|1 ms|Speakers|Swivel|Pivot|Height adjustable|Tilt|Colour Black|UM.QB2EE.A01
  • LCD Monitor|ACER|CBA242YABMIRX|23.8"|Panel VA|1920x1080|16:9|75Hz|1 ms|Speakers|Swivel|Pivot|Height adjustable|Tilt|Colour Black|UM.QB2EE.A01
  • LCD Monitor|ACER|CBA242YABMIRX|23.8"|Panel VA|1920x1080|16:9|75Hz|1 ms|Speakers|Swivel|Pivot|Height adjustable|Tilt|Colour Black|UM.QB2EE.A01
  • LCD Monitor|ACER|CBA242YABMIRX|23.8"|Panel VA|1920x1080|16:9|75Hz|1 ms|Speakers|Swivel|Pivot|Height adjustable|Tilt|Colour Black|UM.QB2EE.A01

LCD Monitor|ACER|CBA242YABMIRX|23.8"|Panel VA|1920x1080|16:9|75Hz|1 ms|Speakers|Swivel|Pivot|Height adjustable|Tilt|Colour Black|UM.QB2EE.A01

€98.97
Tax included
Monthly payment from 6.23€
Currently not available

LCD Monitor CBA242YABMIRX
ACER
UM.QB2EE.A01

Data sheet

Height
497.7 mm
Width
540.2 mm
Depth
233.6 mm
screen size
23.8"
speakers
Yes
native resolution
1920x1080
HDMI
1
Colour
Black
Headphones jack
1
Energy efficiency class
F
Panel type
VA
Screen form factor
16:9
Refresh rate
75Hz
Brightness
250
Dynamic contrast (DCR)
100000000:1
Response time
1 ms
Viewing angle horizontal
178 degrees
Viewing angle vertical
178 degrees
Displayable colours
16.7 million
Tilt
Yes
Energy consumption, standard
22 kWh/1000h
100 mm x 100 mm
Yes
15pin D-sub
1
Pixel size
0.27 mm
Height adjustable
Yes
Pivot
Yes
Swivel
Yes