• New
LCD Monitor|LG|27"|Panel IPS|3840x2160|16:9|60Hz|5 ms|Speakers|Pivot|Height adjustable|Tilt|27UQ850-W
search
  • LCD Monitor|LG|27"|Panel IPS|3840x2160|16:9|60Hz|5 ms|Speakers|Pivot|Height adjustable|Tilt|27UQ850-W
  • LCD Monitor|LG|27"|Panel IPS|3840x2160|16:9|60Hz|5 ms|Speakers|Pivot|Height adjustable|Tilt|27UQ850-W
  • LCD Monitor|LG|27"|Panel IPS|3840x2160|16:9|60Hz|5 ms|Speakers|Pivot|Height adjustable|Tilt|27UQ850-W
  • LCD Monitor|LG|27"|Panel IPS|3840x2160|16:9|60Hz|5 ms|Speakers|Pivot|Height adjustable|Tilt|27UQ850-W
  • LCD Monitor|LG|27"|Panel IPS|3840x2160|16:9|60Hz|5 ms|Speakers|Pivot|Height adjustable|Tilt|27UQ850-W
  • LCD Monitor|LG|27"|Panel IPS|3840x2160|16:9|60Hz|5 ms|Speakers|Pivot|Height adjustable|Tilt|27UQ850-W

LCD Monitor|LG|27"|Panel IPS|3840x2160|16:9|60Hz|5 ms|Speakers|Pivot|Height adjustable|Tilt|27UQ850-W

€465.00
Tax included
Monthly payment from 16.78€
Quantity
In stock, delivery 1-3 days

27” UHD 4K Nano IPS Black Display with 2000:1 Contrast Ratio
LG
27UQ850-W

Data sheet

Height
569.6 mm
Width
613.9 mm
Depth
239.3 mm
Model
27UQ850-W
screen size
27"
USB-C
1
speakers
Yes
USB 3.0
2
native resolution
3840x2160
HDMI
2
USB 2.0 type B
1
Headphones jack
3
Energy efficiency class
F
Panel type
IPS
Screen form factor
16:9
Refresh rate
60Hz
Brightness
400
Contrast
2000:1
Response time
5 ms
Viewing angle horizontal
178 degrees
Viewing angle vertical
178 degrees
Displayable colours
1070 million
DisplayPort
1
Tilt
Yes
Energy consumption, standard
26 kWh/1000h
100 mm x 100 mm
Yes
Pixel size
0.1554 mm
Height adjustable
Yes
Pivot
Yes
Audio port
3