LCD Monitor|LG|45GR95QE-B|45"|Gaming/Curved|Panel OLED|3440x1440|21:9|240Hz|Matte|0.03 ms|Swivel|Height adjustable|Tilt|45GR95QE-B
search
  • LCD Monitor|LG|45GR95QE-B|45"|Gaming/Curved|Panel OLED|3440x1440|21:9|240Hz|Matte|0.03 ms|Swivel|Height adjustable|Tilt|45GR95QE-B
  • LCD Monitor|LG|45GR95QE-B|45"|Gaming/Curved|Panel OLED|3440x1440|21:9|240Hz|Matte|0.03 ms|Swivel|Height adjustable|Tilt|45GR95QE-B
  • LCD Monitor|LG|45GR95QE-B|45"|Gaming/Curved|Panel OLED|3440x1440|21:9|240Hz|Matte|0.03 ms|Swivel|Height adjustable|Tilt|45GR95QE-B
  • LCD Monitor|LG|45GR95QE-B|45"|Gaming/Curved|Panel OLED|3440x1440|21:9|240Hz|Matte|0.03 ms|Swivel|Height adjustable|Tilt|45GR95QE-B
  • LCD Monitor|LG|45GR95QE-B|45"|Gaming/Curved|Panel OLED|3440x1440|21:9|240Hz|Matte|0.03 ms|Swivel|Height adjustable|Tilt|45GR95QE-B

LCD Monitor|LG|45GR95QE-B|45"|Gaming/Curved|Panel OLED|3440x1440|21:9|240Hz|Matte|0.03 ms|Swivel|Height adjustable|Tilt|45GR95QE-B

€1,152.12
Tax included
Monthly payment from 38.64€
Quantity
In stock, delivery 1-3 days

45” UltraGear™ 21:9 WQHD Curved OLED Gaming Monitor with 240Hz Refresh Rate
LG
45GR95QE-B

Data sheet

Height
647.7 mm
Width
992.7 mm
Depth
362.5 mm
screen size
45"
4-pole 3.5mm
1
power supply
External
USB 3.0
2
native resolution
3440x1440
HDMI
2
Energy efficiency class
E
Monitor features
Curved/Gaming
Panel type
OLED
Screen form factor
21:9
Refresh rate
240Hz
Brightness
200
Response time
0.03 ms
Viewing angle horizontal
178 degrees
Viewing angle vertical
178 degrees
Displayable colours
1070 million
DisplayPort
1
Tilt
Yes
Energy consumption, standard
39 kWh/1000h
100 mm x 100 mm
Yes
Display surface
Matte
Height adjustable
Yes
Swivel
Yes
USB 3.0 type B
1