LCD Monitor|LG|34WR50QC-B|34"|Curved/21 : 9|Panel VA|3440x1440|21:9|100Hz|Matte|5 ms|Tilt|Colour Black|34WR50QC-B
search
  • LCD Monitor|LG|34WR50QC-B|34"|Curved/21 : 9|Panel VA|3440x1440|21:9|100Hz|Matte|5 ms|Tilt|Colour Black|34WR50QC-B
  • LCD Monitor|LG|34WR50QC-B|34"|Curved/21 : 9|Panel VA|3440x1440|21:9|100Hz|Matte|5 ms|Tilt|Colour Black|34WR50QC-B
  • LCD Monitor|LG|34WR50QC-B|34"|Curved/21 : 9|Panel VA|3440x1440|21:9|100Hz|Matte|5 ms|Tilt|Colour Black|34WR50QC-B
  • LCD Monitor|LG|34WR50QC-B|34"|Curved/21 : 9|Panel VA|3440x1440|21:9|100Hz|Matte|5 ms|Tilt|Colour Black|34WR50QC-B
  • LCD Monitor|LG|34WR50QC-B|34"|Curved/21 : 9|Panel VA|3440x1440|21:9|100Hz|Matte|5 ms|Tilt|Colour Black|34WR50QC-B

LCD Monitor|LG|34WR50QC-B|34"|Curved/21 : 9|Panel VA|3440x1440|21:9|100Hz|Matte|5 ms|Tilt|Colour Black|34WR50QC-B

€289.57
Tax included
Monthly payment from 11.91€
Quantity
In stock, delivery 1-3 days

34'' 21:9 UltraWide™ QHD (3440 x 1440) monitor with FreeSync™
LG
34WR50QC-B

Data sheet

Height
483.3 mm
Width
809 mm
Depth
223.2 mm
screen size
34"
native resolution
3440x1440
HDMI
2
Colour
Black
Headphones jack
1
Energy efficiency class
F
Monitor features
21 : 9/Curved
Panel type
VA
Screen form factor
21:9
Refresh rate
100Hz
Brightness
300
Contrast
3000:1
Response time
5 ms
Viewing angle horizontal
178 degrees
Viewing angle vertical
178 degrees
Displayable colours
16.7 million
DisplayPort
1
Tilt
Yes
Energy consumption, standard
31 kWh/1000h
100 mm x 100 mm
Yes
Display surface
Matte
Pixel size
0.07725 mm