LCD Monitor|LENOVO|L24i-30|23.8"|Business|Panel IPS|1920x1080|16:9|75Hz|Matte|6 ms|Tilt|Colour Black|66BDKAC2EU
search
  • LCD Monitor|LENOVO|L24i-30|23.8"|Business|Panel IPS|1920x1080|16:9|75Hz|Matte|6 ms|Tilt|Colour Black|66BDKAC2EU
  • LCD Monitor|LENOVO|L24i-30|23.8"|Business|Panel IPS|1920x1080|16:9|75Hz|Matte|6 ms|Tilt|Colour Black|66BDKAC2EU
  • LCD Monitor|LENOVO|L24i-30|23.8"|Business|Panel IPS|1920x1080|16:9|75Hz|Matte|6 ms|Tilt|Colour Black|66BDKAC2EU
  • LCD Monitor|LENOVO|L24i-30|23.8"|Business|Panel IPS|1920x1080|16:9|75Hz|Matte|6 ms|Tilt|Colour Black|66BDKAC2EU
  • LCD Monitor|LENOVO|L24i-30|23.8"|Business|Panel IPS|1920x1080|16:9|75Hz|Matte|6 ms|Tilt|Colour Black|66BDKAC2EU

LCD Monitor|LENOVO|L24i-30|23.8"|Business|Panel IPS|1920x1080|16:9|75Hz|Matte|6 ms|Tilt|Colour Black|66BDKAC2EU

€155.82
Tax included
Monthly payment from 8.08€
Currently not available

Lenovo L24i-30
LENOVO
66BDKAC2EU

Data sheet

Height
434.5 mm
Width
540.4 mm
Depth
165 mm
screen size
23.8"
native resolution
1920x1080
HDMI
1
Colour
Black
Headphones jack
1
Screen LED backlight
Yes
Energy efficiency class
E
Monitor features
Business
Panel type
IPS
Screen form factor
16:9
Refresh rate
75Hz
Brightness
250
Contrast
1000:1
Dynamic contrast (DCR)
3000000:1
Response time
6 ms
Viewing angle horizontal
178 degrees
Viewing angle vertical
178 degrees
Displayable colours
16.7 million
Tilt
Yes
Energy consumption, standard
16 kWh/1000h
100 mm x 100 mm
Yes
15pin D-sub
1
Display surface
Matte
Pixel size
0.2745 mm
Kensington lock support
Yes