Drone|DJI|DJI Air 3 Fly More Combo (DJI RC-N2)|Consumer|CP.MA.00000692.04
search
  • Drone|DJI|DJI Air 3 Fly More Combo (DJI RC-N2)|Consumer|CP.MA.00000692.04
  • Drone|DJI|DJI Air 3 Fly More Combo (DJI RC-N2)|Consumer|CP.MA.00000692.04
  • Drone|DJI|DJI Air 3 Fly More Combo (DJI RC-N2)|Consumer|CP.MA.00000692.04
  • Drone|DJI|DJI Air 3 Fly More Combo (DJI RC-N2)|Consumer|CP.MA.00000692.04
  • Drone|DJI|DJI Air 3 Fly More Combo (DJI RC-N2)|Consumer|CP.MA.00000692.04
  • Drone|DJI|DJI Air 3 Fly More Combo (DJI RC-N2)|Consumer|CP.MA.00000692.04
  • Drone|DJI|DJI Air 3 Fly More Combo (DJI RC-N2)|Consumer|CP.MA.00000692.04
  • Drone|DJI|DJI Air 3 Fly More Combo (DJI RC-N2)|Consumer|CP.MA.00000692.04

Drone|DJI|DJI Air 3 Fly More Combo (DJI RC-N2)|Consumer|CP.MA.00000692.04

€1,325.84
Tax included
Monthly payment from 44.45€
Quantity
In stock, delivery 1-3 days

1/1.3″ CMOS Medium Tele & Wide-Angle Dual Primary Cameras 46-Min Max Flight Time Omnidirectional Obstacle Sensing DJI O4 20km HD Video Transmission Dual-Camera 48MP Photos Dual-Camera 4K/60fps HDR Videos
DJI
CP.MA.00000692.04

Data sheet

dimensions
Folded (without propellers): 207×100.5×91.1 mm (L×W×H), Unfolded (without propellers): 258.8×326×105.8 mm (L×W×H)
Pixel Resolution
48 Mega Pixel
sensor size
1/1.3″
GPS / geotagging
Yes
speed
21 m/s
drone product line
Consumer
Max altitude
6000 m
storage capacity
8GB
Flight time
46 mins