LCD Monitor|ACER|EI242QRPBIIPX|23.6"|Gaming|Panel VA|1920x1080|16:9|144Hz|Matte|1 ms|Tilt|Colour Black|UM.UE2EE.P01
search
  • LCD Monitor|ACER|EI242QRPBIIPX|23.6"|Gaming|Panel VA|1920x1080|16:9|144Hz|Matte|1 ms|Tilt|Colour Black|UM.UE2EE.P01
  • LCD Monitor|ACER|EI242QRPBIIPX|23.6"|Gaming|Panel VA|1920x1080|16:9|144Hz|Matte|1 ms|Tilt|Colour Black|UM.UE2EE.P01
  • LCD Monitor|ACER|EI242QRPBIIPX|23.6"|Gaming|Panel VA|1920x1080|16:9|144Hz|Matte|1 ms|Tilt|Colour Black|UM.UE2EE.P01
  • LCD Monitor|ACER|EI242QRPBIIPX|23.6"|Gaming|Panel VA|1920x1080|16:9|144Hz|Matte|1 ms|Tilt|Colour Black|UM.UE2EE.P01
  • LCD Monitor|ACER|EI242QRPBIIPX|23.6"|Gaming|Panel VA|1920x1080|16:9|144Hz|Matte|1 ms|Tilt|Colour Black|UM.UE2EE.P01

LCD Monitor|ACER|EI242QRPBIIPX|23.6"|Gaming|Panel VA|1920x1080|16:9|144Hz|Matte|1 ms|Tilt|Colour Black|UM.UE2EE.P01

€196.03
Tax included
Monthly payment from 10.14€
Currently not available

ACER
UM.UE2EE.P01

Data sheet

Height
401 mm
Width
539 mm
Depth
202 mm
screen size
23.6"
native resolution
1920x1080
HDMI
3
Colour
Black
Audio-Out
1
Screen LED backlight
Yes
Energy efficiency class
F
Monitor features
Gaming
Panel type
VA
Screen form factor
16:9
Refresh rate
144Hz
Brightness
250
Contrast
3000:1
Response time
1 ms
Viewing angle horizontal
178 degrees
Viewing angle vertical
178 degrees
DisplayPort
1
Tilt
Yes
Energy consumption, standard
22 kWh/1000h
Display surface
Matte