• −16%
Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro 5G LTE-FDD 128 GB 25.6 cm (10.1") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Black
search
  • Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro 5G LTE-FDD 128 GB 25.6 cm (10.1") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Black
  • Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro 5G LTE-FDD 128 GB 25.6 cm (10.1") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Black
  • Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro 5G LTE-FDD 128 GB 25.6 cm (10.1") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Black
  • Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro 5G LTE-FDD 128 GB 25.6 cm (10.1") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Black
  • Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro 5G LTE-FDD 128 GB 25.6 cm (10.1") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Black
  • Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro 5G LTE-FDD 128 GB 25.6 cm (10.1") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Black
  • Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro 5G LTE-FDD 128 GB 25.6 cm (10.1") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Black
  • Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro 5G LTE-FDD 128 GB 25.6 cm (10.1") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Black
  • Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro 5G LTE-FDD 128 GB 25.6 cm (10.1") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Black
  • Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro 5G LTE-FDD 128 GB 25.6 cm (10.1") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Black
  • Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro 5G LTE-FDD 128 GB 25.6 cm (10.1") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Black
  • Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro 5G LTE-FDD 128 GB 25.6 cm (10.1") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Black
  • Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro 5G LTE-FDD 128 GB 25.6 cm (10.1") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Black
  • Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro 5G LTE-FDD 128 GB 25.6 cm (10.1") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Black
  • Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro 5G LTE-FDD 128 GB 25.6 cm (10.1") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Black
  • Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro 5G LTE-FDD 128 GB 25.6 cm (10.1") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Black
  • Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro 5G LTE-FDD 128 GB 25.6 cm (10.1") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Black
  • Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro 5G LTE-FDD 128 GB 25.6 cm (10.1") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Black
  • Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro 5G LTE-FDD 128 GB 25.6 cm (10.1") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Black
  • Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro 5G LTE-FDD 128 GB 25.6 cm (10.1") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Black
  • Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro 5G LTE-FDD 128 GB 25.6 cm (10.1") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Black
  • Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro 5G LTE-FDD 128 GB 25.6 cm (10.1") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Black
  • Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro 5G LTE-FDD 128 GB 25.6 cm (10.1") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Black

Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro 5G LTE-FDD 128 GB 25.6 cm (10.1") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Black

686,88 €
576,98 € Säästa 16%
KM'ga
Kuumakse al. 20.39€
Kogus
Saadaval, tarne 2-5 tööpäeva

Samsung
SM-T636BZKEEEE

Lisainfo

Height
242.9 mm
Width
170.2 mm
Depth
10.2 mm
Kaal
674 g
aku mahutavus
7600 mAh
kuvamistehnoloogia
LCD
Bluetooth
Jah
Bluetoothi ​​versioon
5.2
vormitegur
Slate
sõrmejäljelugeja
Jah
Wi-Fi Direct
Yes
Seadme tüüp
Mobile tablet
Panel type
TFT
GPS (satelliit)
Yes
Kiirendusmõõtur
Yes
Kõrvaklappide ühenduvus
3.5 mm
Sisemälu
6 GB
Lähiväljaside (NFC)
Yes
Platvorm
Android
Kuva diagonaal
25.6 cm (10.1")
Kaitsefunktsioonid
Scratch resistant
Water resistant
Ühilduvad mälukaardid
MicroSD (TransFlash)
Wi-Fi standardid
802.11a
802.11b
802.11g
Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Protsessori sagedus
1.8 GHz
Esikaamera eraldusvõime (numbriline)
8 MP
Tagakaamera eraldusvõime (numbriline)
13 MP
Sisemine mälumaht
128 GB
Esikaamera
Yes
Protsessori tuumad
8
HD tüüp
WUXGA
Protsessori võimendussagedus
2.4 GHz
Videosalvestusrežiimid
2160p
Autofookus
Yes
Integreeritud kaardilugeja
Yes
Mälukaardi maksimaalne suurus
1 TB
GLONASS
Yes
Maksimaalne video eraldusvõime
3840 x 2160 pixels
Videosalvestus
Yes
Kuva värvide arv
16 million colours
Toote värv
Black
Parim Wi-Fi standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Mobiilsidevõrgu ühendus
Yes
Ekraani eraldusvõime
1920 x 1200 pixels
Video jäädvustamise kiirus
30 fps
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tüüpi portide arv
1
Pidev video taasesituse aeg
16 h
Pliiats pliiats
Yes
Ümbritseva valguse andur
Yes
4G standard
LTE-FDD
Mobiilsidevõrgu loomine
5G
Halli andur
Yes
Elektrooniline kompass
Yes
Tagakaamera tüüp
Single camera
Tagumine kaamera välklamp
Yes
Galileo
Yes
Positsiooni asukoht
Yes
Eraldusvõime jäädvustamiskiirusel
3840x2160@30fps
Läheduse andur
Yes
3G standardid
UMTS
Kasutaja mälu
104.6 GB
Toetatud 5G ribad
700
800
850
900
1500
1800
1900
2100
2600
Toetatud 4G ribad
700
800
850
900
1500
1800
1900
2100
2600 MHz
Toetatud 3G ribad
850
900
1900
2100 MHz
Beidou
Yes
Quasi-Zenith satelliitsüsteem (QZSS)
Yes
Sirvimisaeg (Wi-Fi)
16 h
Assisted GPS (A-GPS)
Yes
Built-in stylus pen storage
Yes
Battery included
Yes