LCD Monitor|DELL|G2524H|25"|Gaming|Panel IPS|1920x1080|16:9|1 ms|Swivel|Pivot|Height adjustable|Tilt|Colour Black|210-BHTQ
search
  • LCD Monitor|DELL|G2524H|25"|Gaming|Panel IPS|1920x1080|16:9|1 ms|Swivel|Pivot|Height adjustable|Tilt|Colour Black|210-BHTQ
  • LCD Monitor|DELL|G2524H|25"|Gaming|Panel IPS|1920x1080|16:9|1 ms|Swivel|Pivot|Height adjustable|Tilt|Colour Black|210-BHTQ
  • LCD Monitor|DELL|G2524H|25"|Gaming|Panel IPS|1920x1080|16:9|1 ms|Swivel|Pivot|Height adjustable|Tilt|Colour Black|210-BHTQ
  • LCD Monitor|DELL|G2524H|25"|Gaming|Panel IPS|1920x1080|16:9|1 ms|Swivel|Pivot|Height adjustable|Tilt|Colour Black|210-BHTQ
  • LCD Monitor|DELL|G2524H|25"|Gaming|Panel IPS|1920x1080|16:9|1 ms|Swivel|Pivot|Height adjustable|Tilt|Colour Black|210-BHTQ
  • LCD Monitor|DELL|G2524H|25"|Gaming|Panel IPS|1920x1080|16:9|1 ms|Swivel|Pivot|Height adjustable|Tilt|Colour Black|210-BHTQ

LCD Monitor|DELL|G2524H|25"|Gaming|Panel IPS|1920x1080|16:9|1 ms|Swivel|Pivot|Height adjustable|Tilt|Colour Black|210-BHTQ

249,69 €
KM'ga
Kuumakse al. 12.96€
Hetkel pole saadaval

Dell 25 Gaming Monitor - G2524H
DELL
210-BHTQ

Lisainfo

ekraani suurus
25"
natiivne eraldusvõime
1920x1080
HDMI
1
USB 3.2
3
Colour
Black
Energy efficiency class
E
Monitor features
Gaming
Panel type
IPS
Screen form factor
16:9
Brightness
400
Contrast
1000:1
Response time
1 ms
Viewing angle horizontal
178 degrees
Viewing angle vertical
178 degrees
Displayable colours
16.8 million
DisplayPort
2
Tilt
Yes
Energy consumption, standard
19 kWh/1000h
100 mm x 100 mm
Yes
Pixel size
0.2832 mm
Height adjustable
Yes
Pivot
Yes
Swivel
Yes