Monitor|LENOVO|Q27q-1L|27"|Business|Panel IPS|2560x1440|16:9|75Hz|6 ms|Speakers|Tilt|Colour Grey|66C1GAC3EU
search
  • Monitor|LENOVO|Q27q-1L|27"|Business|Panel IPS|2560x1440|16:9|75Hz|6 ms|Speakers|Tilt|Colour Grey|66C1GAC3EU
  • Monitor|LENOVO|Q27q-1L|27"|Business|Panel IPS|2560x1440|16:9|75Hz|6 ms|Speakers|Tilt|Colour Grey|66C1GAC3EU
  • Monitor|LENOVO|Q27q-1L|27"|Business|Panel IPS|2560x1440|16:9|75Hz|6 ms|Speakers|Tilt|Colour Grey|66C1GAC3EU
  • Monitor|LENOVO|Q27q-1L|27"|Business|Panel IPS|2560x1440|16:9|75Hz|6 ms|Speakers|Tilt|Colour Grey|66C1GAC3EU
  • Monitor|LENOVO|Q27q-1L|27"|Business|Panel IPS|2560x1440|16:9|75Hz|6 ms|Speakers|Tilt|Colour Grey|66C1GAC3EU

Monitor|LENOVO|Q27q-1L|27"|Business|Panel IPS|2560x1440|16:9|75Hz|6 ms|Speakers|Tilt|Colour Grey|66C1GAC3EU

256,30 €
С НДС
Monthly payment from 10.54€
Не доступен для заказа

Lenovo Q27q-1L 
LENOVO
66C1GAC3EU

Характеристики

Height
612.42 mm
Width
476.9 mm
Depth
179.5 mm
Screen size
27"
Speakers
Yes
Native resolution
2560x1440
HDMI
1
Colour
Grey
Energy efficiency class
E
Monitor features
Business
Panel type
IPS
Screen form factor
16:9
Refresh rate
75Hz
Brightness
250
Contrast
1000:1
Response time
6 ms
Viewing angle horizontal
178 degrees
Viewing angle vertical
178 degrees
DisplayPort
1
Tilt
Yes
Energy consumption, standard
19 kWh/1000h
Pixel size
0.2331 mm