LCD Monitor|ACER|VG271UM3BMIIPX|27"|Gaming|Panel IPS|2560x1440|16:9|180HZ|Matte|1 ms|Speakers|Tilt|Colour Black|UM.HV1EE.301
search
  • LCD Monitor|ACER|VG271UM3BMIIPX|27"|Gaming|Panel IPS|2560x1440|16:9|180HZ|Matte|1 ms|Speakers|Tilt|Colour Black|UM.HV1EE.301
  • LCD Monitor|ACER|VG271UM3BMIIPX|27"|Gaming|Panel IPS|2560x1440|16:9|180HZ|Matte|1 ms|Speakers|Tilt|Colour Black|UM.HV1EE.301
  • LCD Monitor|ACER|VG271UM3BMIIPX|27"|Gaming|Panel IPS|2560x1440|16:9|180HZ|Matte|1 ms|Speakers|Tilt|Colour Black|UM.HV1EE.301
  • LCD Monitor|ACER|VG271UM3BMIIPX|27"|Gaming|Panel IPS|2560x1440|16:9|180HZ|Matte|1 ms|Speakers|Tilt|Colour Black|UM.HV1EE.301
  • LCD Monitor|ACER|VG271UM3BMIIPX|27"|Gaming|Panel IPS|2560x1440|16:9|180HZ|Matte|1 ms|Speakers|Tilt|Colour Black|UM.HV1EE.301
  • LCD Monitor|ACER|VG271UM3BMIIPX|27"|Gaming|Panel IPS|2560x1440|16:9|180HZ|Matte|1 ms|Speakers|Tilt|Colour Black|UM.HV1EE.301

LCD Monitor|ACER|VG271UM3BMIIPX|27"|Gaming|Panel IPS|2560x1440|16:9|180HZ|Matte|1 ms|Speakers|Tilt|Colour Black|UM.HV1EE.301

197,86 €
С НДС
Monthly payment from 10.24€
Не доступен для заказа

Nitro VG271U M3 Widescreen Gaming LED Monitor
ACER
UM.HV1EE.301

Характеристики

Height
475/466 mm
Width
614/680 mm
Depth
240/145 mm
Screen size
27"
Speakers
Yes
Pallet quantity
59
Native resolution
2560x1440
HDMI
2
Colour
Black
Headphones jack
1
Screen LED backlight
Yes
Energy efficiency class
F
Monitor features
Gaming
Panel type
IPS
Screen form factor
16:9
Refresh rate
180Hz
Brightness
250
Contrast
1000:1
Dynamic contrast (DCR)
100000000:1
Response time
1 ms
Viewing angle horizontal
178 degrees
Viewing angle vertical
178 degrees
Displayable colours
16.7 million
DisplayPort
1
Tilt
Yes
Energy consumption, standard
26 kWh/1000h
100 mm x 100 mm
Yes
Display surface
Matte
Pixel size
0.23 mm