LCD Monitor|SAMSUNG|49"|Gaming/Curved|Panel VA|5120x1440|32:9|240Hz|1 ms|Swivel|Height adjustable|Tilt|Colour White|LC49G95TSSPXEN
search
  • LCD Monitor|SAMSUNG|49"|Gaming/Curved|Panel VA|5120x1440|32:9|240Hz|1 ms|Swivel|Height adjustable|Tilt|Colour White|LC49G95TSSPXEN
  • LCD Monitor|SAMSUNG|49"|Gaming/Curved|Panel VA|5120x1440|32:9|240Hz|1 ms|Swivel|Height adjustable|Tilt|Colour White|LC49G95TSSPXEN
  • LCD Monitor|SAMSUNG|49"|Gaming/Curved|Panel VA|5120x1440|32:9|240Hz|1 ms|Swivel|Height adjustable|Tilt|Colour White|LC49G95TSSPXEN
  • LCD Monitor|SAMSUNG|49"|Gaming/Curved|Panel VA|5120x1440|32:9|240Hz|1 ms|Swivel|Height adjustable|Tilt|Colour White|LC49G95TSSPXEN
  • LCD Monitor|SAMSUNG|49"|Gaming/Curved|Panel VA|5120x1440|32:9|240Hz|1 ms|Swivel|Height adjustable|Tilt|Colour White|LC49G95TSSPXEN

LCD Monitor|SAMSUNG|49"|Gaming/Curved|Panel VA|5120x1440|32:9|240Hz|1 ms|Swivel|Height adjustable|Tilt|Colour White|LC49G95TSSPXEN

893,77 €
С НДС
Monthly payment from 29.8€
Не доступен для заказа

49" Curved 240 Hz Gaming Monitor G95T
Samsung
LC49G95TSSPXEN

Характеристики

Height
537.2 mm
Width
1147.6 mm
Depth
416.4 mm
Mudel
C49G95T
Screen size
49"
USB 3.0
2
Native resolution
5120x1440
HDMI
1
Colour
White
Headphones jack
1
Energy efficiency class
G
Monitor features
Curved/Gaming
Panel type
VA
Screen form factor
32:9
Refresh rate
240Hz
Brightness
1000
Contrast
2500:1
Dynamic contrast (DCR)
Mega Contrast
Response time
1 ms
Viewing angle horizontal
178 degrees
Viewing angle vertical
178 degrees
Displayable colours
1070 million
DisplayPort
2
Tilt
Yes
Energy consumption, standard
45 kWh/1000h
100 mm x 100 mm
Yes
Height adjustable
Yes
Swivel
Yes