LCD Monitor|LG|23.8"|Gaming|Panel IPS|1920x1080|16:9|144Hz|Matte|1 ms|Pivot|Height adjustable|Tilt|Colour Black|24GN65R-B
search
  • LCD Monitor|LG|23.8"|Gaming|Panel IPS|1920x1080|16:9|144Hz|Matte|1 ms|Pivot|Height adjustable|Tilt|Colour Black|24GN65R-B
  • LCD Monitor|LG|23.8"|Gaming|Panel IPS|1920x1080|16:9|144Hz|Matte|1 ms|Pivot|Height adjustable|Tilt|Colour Black|24GN65R-B
  • LCD Monitor|LG|23.8"|Gaming|Panel IPS|1920x1080|16:9|144Hz|Matte|1 ms|Pivot|Height adjustable|Tilt|Colour Black|24GN65R-B
  • LCD Monitor|LG|23.8"|Gaming|Panel IPS|1920x1080|16:9|144Hz|Matte|1 ms|Pivot|Height adjustable|Tilt|Colour Black|24GN65R-B
  • LCD Monitor|LG|23.8"|Gaming|Panel IPS|1920x1080|16:9|144Hz|Matte|1 ms|Pivot|Height adjustable|Tilt|Colour Black|24GN65R-B
  • LCD Monitor|LG|23.8"|Gaming|Panel IPS|1920x1080|16:9|144Hz|Matte|1 ms|Pivot|Height adjustable|Tilt|Colour Black|24GN65R-B

LCD Monitor|LG|23.8"|Gaming|Panel IPS|1920x1080|16:9|144Hz|Matte|1 ms|Pivot|Height adjustable|Tilt|Colour Black|24GN65R-B

154,79 €
С НДС
Monthly payment from 8.02€
Не доступен для заказа

LG UltraGear™ 23.8'' FHD IPS Gaming Monitor with AMD FreeSync™ Premium - 144Hz Refresh Rate - Color Calibrated - IPS 1ms GtG - Radeon FreeSync™ - HDR 10 - Tilt, Pivot, Height Adjustable Stand
LG
24GN65R-B

Характеристики

Height
551.1 mm
Width
540.8 mm
Depth
291.2 mm
Mudel
24GN65R-B
Screen size
23.8"
Native resolution
1920x1080
HDMI
1
Colour
Black
Headphones jack
1
Energy efficiency class
E
Monitor features
Gaming
Panel type
IPS
Screen form factor
16:9
Refresh rate
144Hz
Brightness
300
Contrast
1000:1
Response time
1 ms
Viewing angle horizontal
178 degrees
Viewing angle vertical
178 degrees
Displayable colours
16.7 million
DisplayPort
1
Tilt
Yes
Energy consumption, standard
18 kWh/1000h
100 mm x 100 mm
Yes
Display surface
Matte
Height adjustable
Yes
Pivot
Yes