LCD Monitor|AOC|E2270SWDN|21.5"|Panel TN|1920x1080|16:9|5 ms|Tilt|Colour Black|E2270SWDN
search
  • LCD Monitor|AOC|E2270SWDN|21.5"|Panel TN|1920x1080|16:9|5 ms|Tilt|Colour Black|E2270SWDN
  • LCD Monitor|AOC|E2270SWDN|21.5"|Panel TN|1920x1080|16:9|5 ms|Tilt|Colour Black|E2270SWDN
  • LCD Monitor|AOC|E2270SWDN|21.5"|Panel TN|1920x1080|16:9|5 ms|Tilt|Colour Black|E2270SWDN
  • LCD Monitor|AOC|E2270SWDN|21.5"|Panel TN|1920x1080|16:9|5 ms|Tilt|Colour Black|E2270SWDN
  • LCD Monitor|AOC|E2270SWDN|21.5"|Panel TN|1920x1080|16:9|5 ms|Tilt|Colour Black|E2270SWDN
  • LCD Monitor|AOC|E2270SWDN|21.5"|Panel TN|1920x1080|16:9|5 ms|Tilt|Colour Black|E2270SWDN
  • LCD Monitor|AOC|E2270SWDN|21.5"|Panel TN|1920x1080|16:9|5 ms|Tilt|Colour Black|E2270SWDN
  • LCD Monitor|AOC|E2270SWDN|21.5"|Panel TN|1920x1080|16:9|5 ms|Tilt|Colour Black|E2270SWDN
  • LCD Monitor|AOC|E2270SWDN|21.5"|Panel TN|1920x1080|16:9|5 ms|Tilt|Colour Black|E2270SWDN
  • LCD Monitor|AOC|E2270SWDN|21.5"|Panel TN|1920x1080|16:9|5 ms|Tilt|Colour Black|E2270SWDN
  • LCD Monitor|AOC|E2270SWDN|21.5"|Panel TN|1920x1080|16:9|5 ms|Tilt|Colour Black|E2270SWDN
  • LCD Monitor|AOC|E2270SWDN|21.5"|Panel TN|1920x1080|16:9|5 ms|Tilt|Colour Black|E2270SWDN
  • LCD Monitor|AOC|E2270SWDN|21.5"|Panel TN|1920x1080|16:9|5 ms|Tilt|Colour Black|E2270SWDN
  • LCD Monitor|AOC|E2270SWDN|21.5"|Panel TN|1920x1080|16:9|5 ms|Tilt|Colour Black|E2270SWDN

LCD Monitor|AOC|E2270SWDN|21.5"|Panel TN|1920x1080|16:9|5 ms|Tilt|Colour Black|E2270SWDN

99,11 €
С НДС
Monthly payment from 6.26€
Не доступен для заказа

For work or home, this monitor offers excellent performance with 16.7 million colors and 5ms response time. Smart features like Eco Mode and e-Saver help you effortlessly reduce power consumption.
AOC
E2270SWDN

Характеристики

Screen size
21.5"
Power supply
Inbuilt
Native resolution
1920x1080
Colour
Black
Energy efficiency class
E
Panel type
TN
Screen form factor
16:9
Brightness
200
Dynamic contrast (DCR)
20000000:1
Response time
5 ms
Viewing angle horizontal
90 degrees
Viewing angle vertical
65 degrees
Displayable colours
16.7 million
Tilt
Yes
Energy consumption, standard
16 kWh/1000h
100 mm x 100 mm
Yes
15pin D-sub
1
Pixel size
0.248 mm
DVI-D
1
CE
Yes
TUV
Yes